Septik tank boyutları birden fazla seçeneğe sahiptir. Yatay silindirik, dikey silindirik veya prizmatik olarak birden fazla ölçüde imalat sağlanabilmektedir. Septik tank fiyatları ile ilgili bilgi almak için Septik Tank Fiyatları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Septik Tank Boyutları
1 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 100 cm | 80 cm |
| Yükseklik | 135 cm | 115 cm |
| Uzunluk | 140 cm | 200 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn110 | dn110 |
| Havalandırma | dn63 | dn63 |
| Mapa | 2 adet | |
2 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 120 cm | 100 cm |
| Yükseklik | 155 cm | 135 cm |
| Uzunluk | 190 cm | 275 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn110 | dn110 |
| Havalandırma | dn63 | dn63 |
| Mapa | 2 adet | |
3 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 140 cm | 120 cm |
| Yükseklik | 175 cm | 155 cm |
| Uzunluk | 215 cm | 280 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn110 | dn110 |
| Havalandırma | dn63 | dn63 |
| Mapa | 2 adet | |
5 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 180 cm | 150 cm |
| Yükseklik | 220 cm | 185 cm |
| Uzunluk | 220 cm | 305 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn160 | dn160 |
| Havalandırma | dn63 | dn63 |
| Mapa | 2 adet | |
10 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 200 cm | 180 cm |
| Yükseklik | 240 cm | 220 cm |
| Uzunluk | 345 cm | 420 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
15 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 250 cm | 230 cm |
| Yükseklik | 290 cm | 270 cm |
| Uzunluk | 332 cm | 390 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
20 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 250 cm | 230 cm |
| Yükseklik | 290 cm | 270 cm |
| Uzunluk | 435 cm | 510 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
25 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 300 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 335 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 385 cm | 540 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
30 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 435 cm | 640 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
35 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 500 cm | 750 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
40 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 567 cm | 840 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
45 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 635 cm | 940 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
50 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 680 cm | 1050 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
60 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 250 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 290 cm |
| Uzunluk | 832 cm | 1250 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
70 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 965 cm | 785 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
75 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1030 cm | 835 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
80 Ton Septik Tank Boyutları
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1100 cm | 890 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
85 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1165 cm | 940 cm |
| Kot Farkı | 30 cm | 30 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 2 adet | |
90 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1230 cm | 990 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
95 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1295 cm | 1045 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | 3 adet |
100 Ton Septik Tank
| Standart | Alternatif | |
| Genişlik | 310 cm | 350 cm |
| Yükseklik | 345 cm | 385 cm |
| Uzunluk | 1360 cm | 1100 cm |
| Kot Farkı | 45 cm | 45 cm |
| Dolum Borusu | dn200 | dn200 |
| Havalandırma | dn110 | dn110 |
| Mapa | 3 adet | |
